Revenue: ₹9,00,000
Expenses: ₹6,50,000
Net Profit: ₹2,50,000
| Particular | Amount (₹) |
|---|---|
| Room Rent Income | 9,00,000 |
| Marketing Expense | 80,000 |
| Staff Salary | 2,00,000 |
| Maintenance | 1,20,000 |
| Utilities | 1,00,000 |
| Net Profit | 2,50,000 |
| Assets | Amount (₹) |
|---|---|
| Cash in Bank | 12,00,000 |
| Furniture & Fixtures | 25,00,000 |
| Security Deposits Held | 10,00,000 |
| Total Assets | 47,00,000 |
| Liabilities | Amount (₹) |
|---|---|
| Owner Capital | 30,00,000 |
| Outstanding Expenses | 5,00,000 |
| Security Deposits Refundable | 12,00,000 |
| Total Liabilities | 47,00,000 |
Opening Balance: ₹10,00,000
Cash Inflow (Rent): ₹9,00,000
Cash Outflow (Expenses): ₹6,50,000
Closing Balance: ₹12,50,000
Social Media Spend vs Leads
Facebook Spend: ₹50,000 | Leads: 200 | CPL: ₹250
Instagram Spend: ₹30,000 | Leads: 120 | CPL: ₹250
Website Organic Leads: 80
Cost Per Lead Comparison
Average CPL Target: ₹220
Current CPL: ₹250